Klik senarai di bawah untuk info lanjut:
- KTMD
CAJ PENGHANTARAN
Dikemas kini pada 8 SEPTEMBER 2020
Berat (KG) | DHL | NINJA VAN | POSLAJU | J&T | KTMD | POSLAJU SABAH/SARAWAK |
0.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 13.00 |
0.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 13.00 |
0.75 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 15.00 |
0.85 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 18.00 |
1.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 18.00 |
1.25 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 20.00 |
1.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 22.00 |
1.75 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 25.00 |
2.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | 27.00 |
2.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | - | 36.00 |
2.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | - | 36.00 |
3.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | - | 36.00 |
4.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | - | 45.00 |
5.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 54.00 |
6.00 | 13.00 | 13.00 | - | 13.00 | 13.00 | 63.00 |
7.00 | 14.00 | 14.00 | - | 14.00 | 14.00 | 73.00 |
8.00 | 16.00 | 16.00 | - | 16.00 | 15.00 | 82.00 |
9.00 | 18.00 | 16.00 | - | 16.00 | 15.00 | 92.00 |
10.00 | 20.00 | 16.00 | - | 16.00 | 15.00 | 101.00 |
11.00 | - | 16.00 | - | 16.00 | 15.00 | 110.00 |
12.00 | - | 17.00 | - | 17.00 | 15.00 | 120.00 |
13.00 | - | 18.00 | - | 18.00 | 15.00 | 128.00 |
14.00 | - | 19.00 | - | 19.00 | 15.00 | 137.00 |
15.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 15.00 | 147.00 |
16.00 | - | 20.00 | - | 20.00 | 15.00 | 156.00 |
17.00 | - | 21.00 | - | 21.00 | 15.00 | 165.00 |
18.00 | - | 22.00 | - | 22.00 | 15.00 | 174.00 |
19.00 | - | 23.00 | - | 23.00 | 15.00 | 183.00 |
20.00 | - | 25.00 | - | 25.00 | 24.00 | 192.00 |
21.00 | - | 25.00 | - | 25.00 | 25.00 | 202.00 |
22.00 | - | 26.00 | - | 26.00 | 25.00 | 211.00 |
23.00 | - | 27.00 | - | 27.00 | 25.00 | 220.00 |
24.00 | - | 28.00 | - | 28.00 | 25.00 | 230.00 |
25.00 | - | 29.00 | - | 29.00 | 25.00 | 240.00 |
26.00 | - | 30.00 | - | 30.00 | 25.00 | 250.00 |
27.00 | - | 31.00 | - | 31.00 | 25.00 | 260.00 |
28.00 | - | 32.00 | - | 32.00 | 25.00 | 270.00 |
29.00 | - | 33.00 | - | 33.00 | 25.00 | 280.00 |
30.00 | - | 34.00 | - | 34.00 | 25.00 | 290.00 |
40.00 | - | - | - | - | 40.00 | - |
50.00 | - | - | - | - | 40.00 | - |
60.00 | - | - | - | - | 55.00 | - |
70.00 | - | - | - | - | 55.00 | - |
80.00 | - | - | - | - | 67.00 | - |
90.00 | - | - | - | - | 67.00 | - |
100.00 | - | - | - | - | 79.00 | - |
110.00 | - | - | - | - | 79.00 | - |
120.00 | - | - | - | - | 90.00 | - |
130.00 | - | - | - | - | 90.00 | - |
140.00 | - | - | - | - | 105.00 | - |
150.00 | - | - | - | - | 105.00 | - |
160.00 | - | - | - | - | 120.00 | - |
170.00 | - | - | - | - | 120.00 | - |
180.00 | - | - | - | - | 130.00 | - |
190.00 | - | - | - | - | 130.00 | - |
200.00 | - | - | - | - | 140.00 | - |
NOTA PENTING:
Kalau terlebih 0.000001 gram sekalipun, caj yang dikenakan adalah caj yang seterusnya.
Contoh: Untuk Poslaju ke Semenanjung Malaysia, jika berat adalah 0.50000001 KG, caj yang dikenakan adalah RM12
0.5 KG: RM7
0.50000001 KG: RM12
WAKTU ORDER AKAN DITERIMA
PENGHANTARAN & LOKASI |
SEMENANJUNG MALAYSIA |
SABAH, SARAWAK & LABUAN |
BERAT MAKSIMUM |
SELF PICK UP | 1 Hari Bekerja | - | Unlimited |
J&T EXPRESS | 2 - 5 Hari Bekerja | - | 30 KG |
NINJA VAN | 2 - 5 Hari Bekerja | - | 30 KG |
POSLAJU | 2 - 5 Hari Bekerja | 5 - 7 Hari Bekerja | 10 KG |
DHL | 2 - 5 Hari Bekerja | - | 30 KG |
COLLECTCO | 2 - 5 Hari Bekerja | - | 200 KG |
ARAMEX | 3 - 7 Hari Bekerja | - | 200 KG |
FLEXI PREPAID | 5 - 7 Hari Bekerja | 7 - 10 Hari Bekerja | 9 KG |
KTMD | 5 - 7 Hari Bekerja | - | Unlimited |
POS DOMESTIK (UDARA) | 5 - 7 Hari Bekerja | 7 - 10 Hari Bekerja | 200 KG |
POS DOMESTIK (DARAT/LAUT) | 7 - 10 Hari Bekerja | 7 - 14 Hari Bekerja | 200 KG |
BILA ORDER SAYA AKAN DIPROSES?
Order yang dibayar SELEPAS 10 AM akan diproses & dihantar pada esok hari, ISNIN - JUMAAT (hari bekerja sahaja).
AWB yang diemailkan SELEPAS 10 AM akan diproses & dihantar pada esok hari, ISNIN - JUMAAT (hari bekerja sahaja).
Tiada penghantaran dibuat pada hari Sabtu, Ahad & cuti umum.
1. Bayaran yang dibuat & diemailkan bukti bayaran sebelum 10 AM (hari bekerja), akan terus diproses & dihantar pada hari yang sama.
2. Order atau bayaran yang dibuat selepas pukul 10 AM, akan diproses & dihantar pada hari bekerja berikutnya.
3. Pemprosesan & penghantaran order dibuat pada hari Isnin hingga Jumaat sahaja.
4. Tracking number akan dihantar terus kepada anda.
5. Kami akan maklumkan lebih awal jika ada perubahan waktu operasi semasa musim perayaan.
6. Order akan sampai ke rumah anda mengikut masa & kaedah penghantaran yang dipilih.
ORDER DIPROSES & DIHANTAR SETIAP HARI*
Bayar SEBELUM 10 AM, order akan diproses & dihantar pada hari yang sama.
Bayar SELEPAS 10 AM, order akan diproses & dihantar pada esok hari.
*Order akan sampai dalam masa 2 - 5 hari bekerja, mengikut masa & kaedah penghantaran yang dipilih. Info lanjut: KLIK DI SINI
*ISNIN - JUMAAT (hari bekerja sahaja). Tiada penghantaran dibuat pada hari Sabtu, Ahad & cuti umum.
Order atau produk yang rosak akan diganti baru secara PERCUMA
Jaminan wang dikembalikan
Tiada caj penghantaran tambahan bagi order gantian
Data peribadi anda dilindungi & tidak dijual kepada pihak luar
PTS Bookcafe Sdn Bhd, 3A-01, Selayang 18, Persiaran 3, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor, MALAYSIA.
Waktu Operasi: Isnin - Sabtu, 10 AM - 6 PM
Waktu Rehat: Jumaat Sahaja, 1 PM - 2.30 PM
Hubungi Kami,
Email: orders@bookcafe.com.my
Phone: 03-61271135
Whatsapp: 016-6611972
Waze / Map: Bookcafe @ Selayang 18
Order atau produk yang rosak akan diganti baru secara PERCUMA
Jaminan wang dikembalikan
Tiada caj penghantaran tambahan bagi order gantian
Data peribadi anda dilindungi & tidak dijual kepada pihak luar
© 2008-2021 PTS Bookcafe Sdn Bhd (924422-P). Disediakan oleh MIS PTS